평택당진항 부이 실시간 수온·바람
평택당진항(서해) 해양관측부이의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:40 위치: 북위 37.13666°, 동경 126.54083°
수온16.2℃
기온-
바람-
순간최대풍속-
파고-
파주기-
기압-
염분25.04psu
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 파고 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | 16.25℃ | - | - | - |
| 11-13 19:00 | 16.24℃ | - | - | - |
| 11-13 18:00 | 16.13℃ | - | - | - |
| 11-13 17:00 | 16.17℃ | - | - | - |
| 11-13 16:00 | 15.6℃ | - | - | - |
| 11-13 15:00 | 15.3℃ | - | - | - |
| 11-13 14:00 | 15.35℃ | - | - | - |
| 11-13 12:00 | 15.29℃ | - | - | - |
| 11-13 11:00 | 15.09℃ | - | - | - |
| 11-13 10:00 | 15.78℃ | - | - | - |
| 11-13 09:00 | 15.95℃ | - | - | - |
| 11-13 08:00 | 16.25℃ | - | - | - |
| 11-13 07:00 | 16.32℃ | - | - | - |
| 11-13 06:00 | 16.33℃ | - | - | - |
| 11-13 05:00 | 16.02℃ | - | - | - |
| 11-13 04:00 | 15.52℃ | - | - | - |
| 11-13 03:00 | 15.13℃ | - | - | - |
| 11-13 02:00 | 15.41℃ | - | - | - |
| 11-13 01:00 | 15.37℃ | - | - | - |
| 11-13 00:00 | 15.32℃ | - | - | - |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 안산 물때표 보기