인천항 부이 실시간 수온·바람

인천항(서해) 해양관측부이의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:40 위치: 북위 37.38944°, 동경 126.53305°

수온15.63℃
기온-
바람-
순간최대풍속-
파고-
파주기-
기압-
염분31.46psu

오늘 시간대별 기록

인천항 부이 오늘 시간대별 관측 기록
시각수온기온바람파고
11-13 20:00 15.26℃- - -
11-13 19:00 15.16℃- - -
11-13 18:00 15.1℃- - -
11-13 17:00 15.07℃- - -
11-13 16:00 15.14℃- - -
11-13 15:00 14.64℃- - -
11-13 14:00 14.56℃- - -
11-13 13:00 14.52℃- - -
11-13 12:00 14.58℃- - -
11-13 11:00 14.71℃- - -
11-13 10:00 14.93℃- - -
11-13 09:00 14.97℃- - -
11-13 08:00 15.35℃- - -
11-13 07:00 14.91℃- - -
11-13 06:00 14.87℃- - -
11-13 05:00 14.69℃- - -
11-13 04:00 14.6℃- - -
11-13 03:00 14.6℃- - -
11-13 02:00 14.6℃- - -
11-13 01:00 14.58℃- - -
11-13 00:00 14.67℃- - -

관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 인천송도 물때표 보기

서해의 다른 관측소