군산항 부이 실시간 수온·바람
군산항(서해) 해양관측부이의 최신 관측값입니다. 관측 시각: 2026-11-13 20:40 위치: 북위 35.98416°, 동경 126.50875°
수온14.28℃
기온-
바람-
순간최대풍속-
파고-
파주기-
기압-
염분-
오늘 시간대별 기록
| 시각 | 수온 | 기온 | 바람 | 파고 |
|---|---|---|---|---|
| 11-13 20:00 | 14.34℃ | - | - | - |
| 11-13 19:00 | 14.37℃ | - | - | - |
| 11-13 18:00 | 14.39℃ | - | - | - |
| 11-13 17:00 | 14.35℃ | - | - | - |
| 11-13 16:00 | 14.31℃ | - | - | - |
| 11-13 15:00 | 14.24℃ | - | - | - |
| 11-13 14:00 | 14.16℃ | - | - | - |
| 11-13 13:00 | 14.04℃ | - | - | - |
| 11-13 12:00 | 14℃ | - | - | - |
| 11-13 11:00 | 13.96℃ | - | - | - |
| 11-13 10:00 | 13.98℃ | - | - | - |
| 11-13 09:00 | 14.03℃ | - | - | - |
| 11-13 08:00 | 14.09℃ | - | - | - |
| 11-13 07:00 | 14.2℃ | - | - | - |
| 11-13 06:00 | 14.25℃ | - | - | - |
| 11-13 05:00 | 14.22℃ | - | - | - |
| 11-13 04:00 | 14.21℃ | - | - | - |
| 11-13 03:00 | 14.17℃ | - | - | - |
| 11-13 02:00 | 14.14℃ | - | - | - |
| 11-13 01:00 | 14.11℃ | - | - | - |
| 11-13 00:00 | 14.05℃ | - | - | - |
관측값은 실시간 자료로 검증 전 값이며, 장비 상태에 따라 비거나 부정확할 수 있습니다. 가까운 물때표: 군산 물때표 보기