가거도 바다낚시지수
가거도 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.07308°, 동경 125.08805°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.2m | 16.2℃ | 16.6~17.5℃ | 0.2~1.2kn | 6.6~10.5m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/13 (금) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.2m | 16.2~16.3℃ | 16.1~16.7℃ | 0.4~1.6kn | 4.3~8.8m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 돌돔 좋음, 우럭 보통, 참돔 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 16.2℃ | 15.8~16.1℃ | 0.2~0.8kn | 0.3~2.5m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 16.2~16.3℃ | 15.8~16.3℃ | 0.4~1.2kn | 1.2~2.9m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 나쁨 | 중조기 | 1.3m | 16.1~16.2℃ | 15.5~15.6℃ | 0.2~1.2kn | 10.5~10.8m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 농어 나쁨, 돌돔 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/15 (일) | 오후 | 나쁨 | 중조기 | 1.4m | 16.2℃ | 15.5~15.8℃ | 0.4~0.8kn | 10.7~10.9m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 농어 나쁨, 돌돔 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/16 (월) | 하루 | 보통 | 중조기 | 0.8~0.9m | 18.1~18.3℃ | 14.7~15.5℃ | 0.2~1.2kn | 4.1~5.8m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/17 (화) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.5~2.2m | 17.9~18℃ | 17.7~18.1℃ | 0.2~1.2kn | 7~9.6m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.4~3.8m | 17.7~17.8℃ | 10.2~13.4℃ | 0.2~1.4kn | 14.1~17.2m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.8~3.2m | 17.3~17.4℃ | 10.5~12.1℃ | 0.2~0.6kn | 11.3~12.7m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음