비금도 바다낚시지수
비금도 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.7798°, 동경 125.89976°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3m | 15.5~15.6℃ | 15.2~15.8℃ | 0.4~2.1kn | 3.8~4.4m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 볼락 좋음, 우럭 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.2~0.3m | 15.8℃ | 14.9~15.4℃ | 0.4~2.3kn | 4.3~7m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 돌돔 좋음, 볼락 좋음, 우럭 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.4m | 15.5~15.6℃ | 15.4~15.9℃ | 0.2~1.7kn | 2.7~3.2m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 볼락 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 15.8~15.9℃ | 14.9~16.1℃ | 0.2~1.9kn | 1.7~2.7m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 볼락 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 1~1.1m | 15.5~15.6℃ | 15.2~15.8℃ | 0.2~1kn | 8.4~8.7m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 보통, 농어 나쁨, 돌돔 보통, 볼락 보통, 우럭 보통, 참돔 나쁨 |
| 11/15 (일) | 오후 | 나쁨 | 중조기 | 1.1~1.4m | 15.6~15.9℃ | 14.4~15.9℃ | 0.4~1.7kn | 8.6~9.9m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 농어 나쁨, 돌돔 나쁨, 볼락 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/16 (월) | 하루 | 좋음 | 중조기 | 0.5~0.7m | 15.8~16℃ | 13.1~16.2℃ | 0.4~1.9kn | 1.8~4.1m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 돌돔 좋음, 볼락 좋음, 우럭 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/17 (화) | 하루 | 보통 | 소조기 | 0.9~1.2m | 15.8~16℃ | 14.7~18.2℃ | 0.2~1.7kn | 7.1~9m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 보통, 농어 나쁨, 돌돔 나쁨, 볼락 보통, 우럭 보통, 참돔 나쁨 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2~2.8m | 15.6~15.7℃ | 8.2~13℃ | 0.2~1.6kn | 12~15.8m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 볼락 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 2.1~2.4m | 14.5~14.9℃ | 9.3~10.9℃ | 0.2~1.2kn | 9.5~11.7m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 볼락 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음