후포 바다낚시지수
후포 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 36.67652°, 동경 129.46024°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1~0.2m | 16.2℃ | 14.1~15.6℃ | 0.2kn | 1~2.9m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 볼락 매우 좋음, 열기 매우 좋음, 우럭 매우 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.1m | 16.3℃ | 14.6~16.9℃ | 0.2kn | 2.3~6.1m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 벵에돔 좋음, 볼락 좋음, 열기 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 16.2℃ | 12.5~12.6℃ | 0.2kn | 2.5~3.3m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 볼락 매우 좋음, 열기 매우 좋음, 우럭 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 16.2℃ | 12.7~13℃ | 0.2kn | 2.8~4.8m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 볼락 좋음, 열기 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.5~0.6m | 16.2~16.3℃ | 15.1~16.3℃ | 0.2kn | 6.2~7.8m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 벵에돔 보통, 볼락 보통, 열기 보통, 우럭 보통 |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.7m | 16.3℃ | 14.6~16.9℃ | 0.2kn | 5.6~6.7m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 벵에돔 보통, 볼락 보통, 열기 보통, 우럭 보통 |
| 11/16 (월) | 하루 | 나쁨 | 중조기 | 2.2~2.4m | 16.9~17.2℃ | 12.7~13.5℃ | 0.2kn | 6.8~9.3m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 벵에돔 나쁨, 볼락 매우 나쁨, 열기 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨 |
| 11/17 (화) | 하루 | 보통 | 소조기 | 1.2~1.4m | 17.1~17.3℃ | 14.8~16.2℃ | 0.2kn | 5.6~8.6m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 벵에돔 나쁨, 볼락 보통, 열기 나쁨, 우럭 보통 |
| 11/18 (수) | 하루 | 보통 | 소조기 | 0.8~1.3m | 13~16.1℃ | 6.6~12.1℃ | 0.2~0.4kn | 2.4~9m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 벵에돔 나쁨, 볼락 보통, 열기 보통, 우럭 보통 |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.6~2.3m | 12.9~14.6℃ | 3.3~7.9℃ | 0.2kn | 0.8~17.2m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 볼락 매우 나쁨, 열기 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음