김녕 바다낚시지수
김녕 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 33.5609°, 동경 126.74018°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 20.3~20.4℃ | 18.3~19.2℃ | 0.6~1.6kn | 3.1~5.3m/s | 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 우럭 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 20.2℃ | 17.8~18.9℃ | 0.2~1.2kn | 3.7~5.7m/s | 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 우럭 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3m | 20.1~20.2℃ | 16.8~17.8℃ | 0.2~1.6kn | 1.4~4.3m/s | 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 우럭 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.2~0.5m | 20℃ | 17.4~17.9℃ | 0.2~1.6kn | 1.2~6.6m/s | 기타어종 좋음, 농어 좋음, 돌돔 좋음, 벵에돔 좋음, 우럭 보통, 참돔 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.8~0.9m | 20℃ | 16.2~16.7℃ | 0.2~1.4kn | 7~7.6m/s | 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 벵에돔 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.8m | 20℃ | 17~19℃ | 0.2~1.4kn | 5~6.4m/s | 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 벵에돔 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/16 (월) | 하루 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 20.6~20.8℃ | 17.7~18.6℃ | 0.2kn | 5.8~11m/s | 기타어종 보통, 농어 나쁨, 돌돔 보통, 벵에돔 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/17 (화) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.7~2.1m | 20.6~20.8℃ | 17.6~19.5℃ | 0.2~0.4kn | 9.5~12m/s | 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.7~3.3m | 20.5~20.6℃ | 12.1~15.2℃ | 0.2~0.4kn | 14.8~19.3m/s | 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.4~2.8m | 20.1~20.2℃ | 11~13.2℃ | 0.2~0.4kn | 13.3~14.8m/s | 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음