서귀포 바다낚시지수
서귀포 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 33.23797°, 동경 126.60808°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 20.6℃ | 16.9~17.3℃ | 0.2kn | 0.8~2.5m/s | 기타어종 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1~0.2m | 20.6℃ | 17~17.5℃ | 0.2kn | 1.4~2.8m/s | 기타어종 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3m | 20.6℃ | 17.3~18.1℃ | 0.2~0.4kn | 0.6~3.6m/s | 기타어종 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3~0.5m | 20.6℃ | 17.6~17.9℃ | 0.2kn | 1.4~3.4m/s | 기타어종 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.9m | 20.5℃ | 18.7~19.7℃ | 0.2~0.4kn | 1.2~3m/s | 기타어종 좋음, 돌돔 좋음, 벵에돔 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/15 (일) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.5~0.8m | 20.5~20.6℃ | 18~20℃ | 0.2kn | 0.8~3.1m/s | 기타어종 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/16 (월) | 하루 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.6m | 21.1~21.2℃ | 17.1~19.3℃ | 0.2kn | 4.4~6.8m/s | 기타어종 좋음, 돌돔 좋음, 벵에돔 보통, 참돔 보통 |
| 11/17 (화) | 하루 | 보통 | 소조기 | 0.6~1.3m | 21.3~21.4℃ | 17.1~19.6℃ | 0.2kn | 4.7~6.8m/s | 기타어종 보통, 돌돔 나쁨, 벵에돔 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/18 (수) | 하루 | 보통 | 소조기 | 0.8~0.9m | 20.9~21.3℃ | 10.7~14.9℃ | 0.2kn | 2.6~10.7m/s | 기타어종 보통, 돌돔 나쁨, 벵에돔 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 보통 | 소조기 | 0.7m | 20.3~20.4℃ | 9.7~12.2℃ | 0.2kn | 5.1~7.6m/s | 기타어종 보통, 돌돔 보통, 벵에돔 보통, 참돔 보통 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음