추자도 바다낚시지수
추자도 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 33.96186°, 동경 126.30037°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.2m | 16.8℃ | 17.4~18.5℃ | 0.4~0.8kn | 5.4~7m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 돌돔 좋음, 벵에돔 좋음, 볼락 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.6m | 15.9℃ | 17.5~18.3℃ | 0.2~0.4kn | 3.6~7.4m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 벵에돔 보통, 볼락 보통, 참돔 보통 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 16.9~17.1℃ | 16.4~16.8℃ | 0.2~0.6kn | 0.8~3.8m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 볼락 매우 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 17.3~17.4℃ | 16.3~16.6℃ | 0.2~0.6kn | 2.1~3.6m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 볼락 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.9~1m | 17~17.4℃ | 15.8~16.5℃ | 0.2~0.6kn | 7.9~9.1m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 보통, 농어 나쁨, 돌돔 보통, 벵에돔 나쁨, 볼락 보통, 참돔 나쁨 |
| 11/15 (일) | 오후 | 나쁨 | 중조기 | 0.9~1.1m | 17.6~17.7℃ | 16.7~17.3℃ | 0.2~0.4kn | 7~10.9m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 농어 나쁨, 돌돔 나쁨, 벵에돔 나쁨, 볼락 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/16 (월) | 하루 | 나쁨 | 중조기 | 0.7~1.2m | 17.6~18℃ | 16.3~17.6℃ | 0.2~1.7kn | 5.1~11.5m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 농어 나쁨, 돌돔 나쁨, 벵에돔 나쁨, 볼락 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/17 (화) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.1~2.4m | 17.5~17.9℃ | 17.7~18.5℃ | 0.4~1.7kn | 11.7~13.8m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 볼락 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.2~3.6m | 17.8~17.9℃ | 11~14.3℃ | 0.2~1.4kn | 14.1~17.7m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 볼락 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.5~2.7m | 17.8~18.2℃ | 10.6~12.5℃ | 0.4~1.4kn | 12.2~14m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 볼락 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음