하조도 바다낚시지수
하조도 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.27757°, 동경 126.09372°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.1~0.4m | 17.3~17.7℃ | 16.5~17.1℃ | 0.4~0.6kn | 6.3~8.7m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 돌돔 보통, 벵에돔 보통, 열기 보통 |
| 11/13 (금) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.6m | 18~18.2℃ | 16.5~17.2℃ | 0.2~0.6kn | 4.4~9.5m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 돌돔 보통, 벵에돔 보통, 열기 보통 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 17.5~17.7℃ | 15.9~16.1℃ | 0.2~0.6kn | 0.4~1.2m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 열기 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 17.8~18.2℃ | 15.9~16.2℃ | 0.2~0.4kn | 1.1~2.7m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 열기 매우 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.4m | 17.4~17.6℃ | 15.4~16.2℃ | 0.2~0.4kn | 7~7.4m/s | 감성돔 보통, 기타어종 좋음, 돌돔 좋음, 벵에돔 보통, 열기 보통 |
| 11/15 (일) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 17.5~18.1℃ | 15.6~16.8℃ | 0.2~0.4kn | 6.8~7.1m/s | 감성돔 보통, 기타어종 좋음, 돌돔 좋음, 벵에돔 보통, 열기 보통 |
| 11/16 (월) | 하루 | 보통 | 중조기 | 0.6~1.1m | 16.3~16.9℃ | 13.9~17.5℃ | 0.2~1.9kn | 3.2~10.2m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 보통, 돌돔 나쁨, 벵에돔 나쁨, 열기 나쁨 |
| 11/17 (화) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2~2.3m | 16.4~16.9℃ | 15.9~18℃ | 0.2~1.7kn | 10.5~12.8m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 열기 매우 나쁨 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.3~3.3m | 16.3~16.5℃ | 9.3~13.4℃ | 0.4~1.4kn | 11.9~15.5m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 열기 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 2.3~2.5m | 15.8~16.4℃ | 10.1~11.9℃ | 0.2~1.4kn | 10.4~12.1m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 열기 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음