대진항 바다낚시지수
대진항 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 37.3472°, 동경 129.2633°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 15~15.1℃ | 13.4~16.8℃ | 0.2kn | 1.5~3.8m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 우럭 매우 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2~0.3m | 15.1~15.2℃ | 12.9~16.6℃ | 0.2kn | 3~3.7m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 우럭 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1~0.2m | 15.4~15.5℃ | 11.9~12.6℃ | 0.2kn | 1.9~3.6m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 우럭 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2~0.3m | 15.5~15.6℃ | 11.4~12.3℃ | 0.2kn | 1.2~2.5m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 우럭 매우 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 1~1.2m | 15.8~15.9℃ | 13.2~13.6℃ | 0.2kn | 4.8~6.7m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 우럭 보통 |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 1.2m | 15.9~16℃ | 11.5~14.6℃ | 0.2kn | 3.5~5.5m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 우럭 보통 |
| 11/16 (월) | 하루 | 나쁨 | 중조기 | 2.1~2.4m | 15.7~16.3℃ | 10.2~11.3℃ | 0.2~0.6kn | 3.5~6.9m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 농어 나쁨, 우럭 나쁨 |
| 11/17 (화) | 하루 | 보통 | 소조기 | 1.1~1.2m | 15.4~16℃ | 11.4~14.4℃ | 0.2~0.4kn | 0.1~4.9m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 우럭 보통 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 0.7~2.3m | 13.3~14.3℃ | 4.2~10.6℃ | 0.2~0.6kn | 3.3~11.6m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.1~2.8m | 13.6~14.7℃ | 2.3~6.4℃ | 0.4~0.6kn | 2.4~15.8m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음