상태도 바다낚시지수
상태도 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.43577°, 동경 125.28555°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.1~0.7m | 15.4℃ | 15.7~17.1℃ | 0.2~0.8kn | 5.2~9.3m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 볼락 보통, 열기 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/13 (금) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.4~0.7m | 15.4~15.5℃ | 15.8~16.6℃ | 0.2~1kn | 5.8~9m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 볼락 보통, 열기 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 15.4~15.5℃ | 15.7~15.8℃ | 0.2~0.8kn | 0.7~2m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 볼락 매우 좋음, 열기 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 15.5℃ | 15.4~15.8℃ | 0.2~0.8kn | 0.6~1.8m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 볼락 매우 좋음, 열기 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.1~0.2m | 15.4~15.5℃ | 15.4~15.6℃ | 0.2~0.8kn | 10.2~10.9m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 볼락 보통, 열기 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.1~0.2m | 15.5℃ | 15.5~15.7℃ | 0.2~0.6kn | 10.9~11.3m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 볼락 보통, 열기 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/16 (월) | 하루 | 보통 | 중조기 | 0.7~0.9m | 16.1~16.3℃ | 14.5~15.4℃ | 0.2~1.7kn | 4~5.6m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 돌돔 보통, 볼락 보통, 열기 보통, 우럭 보통, 참돔 보통 |
| 11/17 (화) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.9~2.3m | 16.1~16.2℃ | 16.1~17.5℃ | 0.2~1.7kn | 11.1~12.4m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 볼락 나쁨, 열기 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 2.4~3.9m | 16.1~16.3℃ | 9.7~13.2℃ | 0.2~1.2kn | 13.7~17.8m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 볼락 매우 나쁨, 열기 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 2.8~3.2m | 16℃ | 9.6~12℃ | 0.2~1kn | 11~12.6m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 볼락 나쁨, 열기 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음