모항항 바다낚시지수
모항항 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 36.77966°, 동경 126.12952°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.5m | 16.1~16.3℃ | 13.3~15.4℃ | 0.4~1.6kn | 1.7~2.7m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 매우 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 16.2~16.4℃ | 14.3~15.4℃ | 0.4~1.9kn | 2~2.9m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 매우 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 16.1~16.3℃ | 11.9~12.3℃ | 0.6~1.4kn | 2.9~3.8m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 우럭 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.2~0.3m | 16.1~16.3℃ | 12.4~13.1℃ | 0.2~1.9kn | 3.9~5.1m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.7~0.8m | 16.1~16.2℃ | 14.4~15℃ | 1~1.4kn | 5.7~6.8m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 우럭 보통 |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.6~0.8m | 16.1~16.2℃ | 13.5~14.9℃ | 0.2~1.6kn | 5.4~6.3m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 우럭 보통 |
| 11/16 (월) | 하루 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.5m | 16.1~16.3℃ | 10.1~16.3℃ | 0.2~2.1kn | 3.5~5m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/17 (화) | 하루 | 좋음 | 소조기 | 0.4~0.7m | 16.1~16.2℃ | 12.1~15℃ | 0.2~1.6kn | 2.8~5.3m/s | 감성돔 보통, 기타어종 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.8~2.8m | 15.7~16.1℃ | 5.4~11.5℃ | 0.2~1.4kn | 10.9~15.1m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.9~2.3m | 14.9~15.1℃ | 7~9.3℃ | 0.2~1.4kn | 7.6~11.2m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 우럭 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음