계마항 바다낚시지수
계마항 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 35.39248°, 동경 126.40347°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.3~0.4m | 13.6~13.7℃ | 12.8~15.2℃ | 0.2~0.4kn | 3.5~4.6m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.3m | 13.7℃ | 14.2~15.8℃ | 0.2~0.4kn | 3.5~4.7m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 좋음, 우럭 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 13.8~13.9℃ | 15.2~15.4℃ | 0.2kn | 5.1~5.5m/s | 감성돔 보통, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.4m | 13.9℃ | 15.2~15.3℃ | 0.2~0.4kn | 4~5.7m/s | 감성돔 보통, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 보통 | 중조기 | 0.7m | 14~14.1℃ | 14.5~14.8℃ | 0.2~0.4kn | 8.1~8.8m/s | 감성돔 보통, 기타어종 보통, 농어 보통, 우럭 보통 |
| 11/15 (일) | 오후 | 보통 | 중조기 | 0.8~1m | 14.1~14.3℃ | 15~15.7℃ | 0.2kn | 9.5~10.1m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 보통, 농어 나쁨, 우럭 보통 |
| 11/16 (월) | 하루 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 14.3~14.8℃ | 10.9~15.3℃ | 0.2~0.4kn | 0.6~4.4m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 우럭 좋음 |
| 11/17 (화) | 하루 | 매우 좋음 | 소조기 | 0.2~0.3m | 14.3~14.5℃ | 14.8~17.8℃ | 0.2~0.4kn | 5~8.4m/s | 감성돔 보통, 기타어종 좋음, 농어 보통, 우럭 매우 좋음 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.7~2.6m | 14.1~14.3℃ | 8.4~12.8℃ | 0.2~0.4kn | 13.3~18.2m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.7~2m | 13.3~13.4℃ | 9.1~11.4℃ | 0.2kn | 11.4~13m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 우럭 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음