연도 바다낚시지수
연도 갯바위 낚시 포인트의 오늘부터 7일간 바다낚시지수입니다. 위치: 북위 34.41282°, 동경 127.78882°
| 날짜 | 시간 | 지수 | 물때 | 파고 | 수온 | 기온 | 유속 | 풍속 | 대상어별 지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (금) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 16.8~16.9℃ | 14.9~15.4℃ | 0.2~0.8kn | 3.6~5.1m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 우럭 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/13 (금) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.1m | 16.9~17.1℃ | 14.6~15.8℃ | 0.2~0.8kn | 1.6~3.5m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오전 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2~0.3m | 16.9~17℃ | 15.5~15.8℃ | 0.2~0.6kn | 0.8~3m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/14 (토) | 오후 | 매우 좋음 | 중조기 | 0.2m | 16.9~17.1℃ | 15.7~16.3℃ | 0.4~0.8kn | 1~2.6m/s | 감성돔 매우 좋음, 기타어종 매우 좋음, 농어 매우 좋음, 돌돔 매우 좋음, 벵에돔 매우 좋음, 우럭 매우 좋음, 참돔 매우 좋음 |
| 11/15 (일) | 오전 | 좋음 | 중조기 | 0.5m | 16.8℃ | 15.7~16.8℃ | 0.4~0.8kn | 3.8~5.8m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 돌돔 좋음, 벵에돔 좋음, 우럭 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/15 (일) | 오후 | 좋음 | 중조기 | 0.4~0.5m | 16.8~17.1℃ | 17.3~17.8℃ | 0.4~0.6kn | 0.4~4m/s | 감성돔 좋음, 기타어종 좋음, 농어 좋음, 돌돔 좋음, 벵에돔 좋음, 우럭 좋음, 참돔 좋음 |
| 11/16 (월) | 하루 | 나쁨 | 중조기 | 0.5~0.9m | 18.2~18.3℃ | 15.1~17.2℃ | 0.2~1kn | 7.8~12.9m/s | 감성돔 나쁨, 기타어종 나쁨, 농어 나쁨, 돌돔 나쁨, 벵에돔 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 나쁨 |
| 11/17 (화) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.5~2m | 18~18.1℃ | 16.9~18℃ | 0.4~1.2kn | 9~12.3m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/18 (수) | 하루 | 매우 나쁨 | 소조기 | 1.3~2.4m | 17.9~18℃ | 10.1~14℃ | 0.2~1kn | 12.3~17.4m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 우럭 매우 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
| 11/19 (목) | 하루 | 나쁨 | 소조기 | 1.4~1.7m | 17.2~17.4℃ | 8.4~11.3℃ | 0.2~0.8kn | 11.3~13.2m/s | 감성돔 매우 나쁨, 기타어종 매우 나쁨, 농어 매우 나쁨, 돌돔 매우 나쁨, 벵에돔 매우 나쁨, 우럭 나쁨, 참돔 매우 나쁨 |
- 1 매우 나쁨
- 2 나쁨
- 3 보통
- 4 좋음
- 5 매우 좋음